• K ústním MZ se žáci dostaví minimálně 30 minut předem před zahájením ranních a odpoledních zkoušek. TU (ve spolupráci s Mgr. J. Melšou
a Z. Vitáskovou) zajistí testování žáků.
• POZOR – je nutné rozpis pravidelně sledovat, protože se bude v případě nahlášení nepřítomnosti žáka celý časový harmonogram aktualizovat.
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114
Třída: HC4 – HT+CR (rok nástupu 2017)
Třída: *CR4 – CR 4. ročník (rok nástupu 2016) HC4
Třída: *HT4 – HT4 (rok nástupu 2016) HC4
Termín: úterý 1. 6. 2021 dopoledne
Předseda: Ing. Ladislav Pivoňka
Místopředseda: Mgr. Jaroslav Černý
Třídní: Mgr. Hana Černá
Místnost: 49 – 49
Denní porada vyučujících: 12:15
Denní vyhlášení výsledků: 12:15
| Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení | |||||
| Jakub Sojak (HC4) | |||||
| pr. – Anglický jazyk | 7:25 | 7:45 | |||
| Pavel Kouba (HC4) | |||||
| pr. – Anglický jazyk | 7:40 | 8:00 | |||
| Stanislav Vokurka (HC4) | |||||
| pr. – Anglický jazyk | 7:55 | 8:15 | |||
| Filip Douša (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 8:15 | 8:30 | |||
| Martin Houdek (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 8:30 | 8:45 | |||
| Jakub Sojak (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 8:45 | 9:00 | |||
| Pavel Kouba (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 9:00 | 9:15 | |||
| Stanislav Vokurka (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 9:15 | 9:30 | |||
| Filip Douša (HC4) | |||||
| pr. – Cestovní ruch | 9:30 | 9:45 | |||
| Martin Houdek (HC4) | |||||
| pr. – Cestovní ruch | 9:45 | 10:00 | |||
| Jakub Sojak (HC4) | |||||
| pr. – Cestovní ruch | 10:00 | 10:15 | |||
| Pavel Kouba (HC4) | |||||
| pr. – Cestovní ruch | 10:15 | 10:30 | |||
| Stanislav Vokurka (HC4) | |||||
| pr. – Cestovní ruch | 10:30 | 10:45 | |||
| Jakub Sojak (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 10:45 | 11:00 | |||
| Pavel Kouba (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 11:00 | 11:15 | |||
| Stanislav Vokurka (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 11:15 | 11:30 | |||
| Filip Douša (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 11:30 | 11:45 | |||
| Martin Houdek (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 11:45 | 12:00 | |||
Termín: úterý 1. 6. 2021 odpoledne
Denní porada vyučujících: 16:10
Denní vyhlášení výsledků: 16:10
| Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení | |||||
| Anna Strýčková (HC4) | |||||
| pr. – Český jazyk a literatura | 12:50 | 13:10 | |||
| Monika Jungerová (*HT4) | |||||
| sp. – Český jazyk a literatura | 13:10 | 13:25 | |||
| Andrea Houbová (HC4) | |||||
| pr. – Hotelnictví | 13:25 | 13:40 | |||
| Anna Strýčková (HC4) | |||||
| pr. – Hotelnictví | 13:40 | 13:55 | |||
| Kateřina Zajíčková (HC4) | |||||
| pr. – Hotelnictví | 13:55 | 14:10 | |||
| Andrea Houbová (HC4) | |||||
| pr. – Základy společenských věd | 14:10 | 14:25 | |||
| Anna Strýčková (HC4) | |||||
| pr. – Základy společenských věd | 14:25 | 14:40 | |||
| Kateřina Zajíčková (HC4) | |||||
| pr. – Základy společenských věd | 14:40 | 14:55 | |||
| Andrea Houbová (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 14:55 | 15:10 | |||
| Anna Strýčková (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 15:10 | 15:25 | |||
| Kateřina Zajíčková (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 15:25 | 15:40 | |||
| Monika Jungerová (*HT4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 15:40 | 15:55 | |||
Termín: středa 2. 6. 2021 dopoledne
Denní porada vyučujících: 12:00
Denní vyhlášení výsledků: 12:00
| Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení | |||||
| Janet Diaz Lorenzo (HC4) | |||||
| pr. – Anglický jazyk | 7:25 | 7:45 | |||
| Martin Jedlička (*HT4) | |||||
| sp. – Anglický jazyk | 7:45 | 8:00 | |||
| Martin Polák (*CR4) | |||||
| sp. – Český jazyk a literatura | 8:00 | 8:15 | |||
| Nikola Pincová (HC4) | |||||
| pr. – Matematika | 8:15 | 8:30 | |||
| Janet Diaz Lorenzo (HC4) | |||||
| pr. – Základy společenských věd | 8:30 | 8:45 | |||
| Sabina Tongová (HC4) | |||||
| pr. – Základy společenských věd | 8:45 | 9:00 | |||
| Adam Dvořáček (HC4) | |||||
| pr. – Základy společenských věd | 9:00 | 9:15 | |||
| Martin Polák (*CR4) | |||||
| pr. – Cestovní ruch | 9:15 | 9:30 | |||
| Nikola Pincová (HC4) | |||||
| pr. – Cestovní ruch | 9:30 | 9:45 | |||
| Janet Diaz Lorenzo (HC4) | |||||
| pr. – Cestovní ruch | 9:45 | 10:00 | |||
| Sabina Tongová (HC4) | |||||
| pr. – Cestovní ruch | 10:00 | 10:15 | |||
| Adam Dvořáček (HC4) | |||||
| pr. – Cestovní ruch | 10:15 | 10:30 | |||
| Martin Polák (*CR4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 10:30 | 10:45 | |||
| Nikola Pincová (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 10:45 | 11:00 | |||
| Janet Diaz Lorenzo (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 11:00 | 11:15 | |||
| Sabina Tongová (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 11:15 | 11:30 | |||
| Adam Dvořáček (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 11:30 | 11:45 | |||
Termín: středa 2. 6. 2021 odpoledne
Denní porada vyučujících: 16:35
Denní vyhlášení výsledků: 16:35
| Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení | |||||
| Eliška Masslová (HC4) | |||||
| pr. – Anglický jazyk | 12:30 | 12:50 | |||
| Daniel Dvořáček (*HT4) | |||||
| sp. – Anglický jazyk | 12:50 | 13:05 | |||
| Martin Ruth (HC4) | |||||
| pr. – Základy společenských věd | 13:05 | 13:20 | |||
| Eliška Masslová (HC4) | |||||
| pr. – Základy společenských věd | 13:20 | 13:35 | |||
| Veronika Ctiborová (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 13:35 | 13:50 | |||
| Anežka Martinkovičová (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 13:50 | 14:05 | |||
| Martin Ruth (HC4) | |||||
| pr. – Hotelnictví | 14:05 | 14:20 | |||
| Eliška Masslová (HC4) | |||||
| pr. – Hotelnictví | 14:20 | 14:35 | |||
| Veronika Ctiborová (HC4) | |||||
| pr. – Hotelnictví | 14:35 | 14:50 | |||
| Anežka Martinkovičová (HC4) | |||||
| pr. – Hotelnictví | 14:50 | 15:05 | |||
| Martin Ruth (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 15:05 | 15:20 | |||
| Eliška Masslová (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 15:20 | 15:35 | |||
| Veronika Ctiborová (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 15:35 | 15:50 | |||
| Anežka Martinkovičová (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 15:50 | 16:05 | |||
| Daniel Dvořáček (*HT4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 16:05 | 16:20 | |||
Termín: čtvrtek 3. 6. 2021 dopoledne
Denní porada vyučujících: 12:00
Denní vyhlášení výsledků: 12:00
| Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení | |||||
| Tereza Jedličková (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 7:30 | 7:45 | |||
| Žaneta Ťupová (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 7:45 | 8:00 | |||
| Jaroslav Valenta (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 8:00 | 8:15 | |||
| Karolína Vargová (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 8:15 | 8:30 | |||
| Petra Fabiánová (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 8:30 | 8:45 | |||
| Lukáš Maršík (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 8:45 | 9:00 | |||
| Tereza Jedličková (HC4) | |||||
| pr. – Cestovní ruch | 9:00 | 9:15 | |||
| Žaneta Ťupová (HC4) | |||||
| pr. – Cestovní ruch | 9:15 | 9:30 | |||
| Jaroslav Valenta (HC4) | |||||
| pr. – Cestovní ruch | 9:30 | 9:45 | |||
| Karolína Vargová (HC4) | |||||
| pr. – Cestovní ruch | 9:45 | 10:00 | |||
| Petra Fabiánová (HC4) | |||||
| pr. – Cestovní ruch | 10:00 | 10:15 | |||
| Lukáš Maršík (HC4) | |||||
| pr. – Cestovní ruch | 10:15 | 10:30 | |||
| Tereza Jedličková (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 10:30 | 10:45 | |||
| Jaroslav Valenta (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 10:45 | 11:00 | |||
| Karolína Vargová (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 11:00 | 11:15 | |||
| Petra Fabiánová (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 11:15 | 11:30 | |||
| Lukáš Maršík (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 11:30 | 11:45 | |||
Termín: čtvrtek 3. 6. 2021 odpoledne
Denní porada vyučujících: 17:25
Denní vyhlášení výsledků: 17:25
| Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení | |||||
| David Pavlíček (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 12:40 | 12:55 | |||
| Daniel Rehák (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 12:55 | 13:10 | |||
| Kateřina Šeflová (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 13:10 | 13:25 | |||
| Andrea Kebrlová (HC4) | |||||
| pr. – Ekonomika | 13:25 | 13:40 | |||
| Patricie Drdková (HC4) | |||||
| pr. – Matematika | 13:40 | 13:55 | |||
| Jana Hůlová (HC4) | |||||
| pr. – Matematika | 13:55 | 14:10 | |||
| David Pavlíček (HC4) | |||||
| pr. – Hotelnictví | 14:10 | 14:25 | |||
| Daniel Rehák (HC4) | |||||
| pr. – Hotelnictví | 14:25 | 14:40 | |||
| Kateřina Šeflová (HC4) | |||||
| pr. – Hotelnictví | 14:40 | 14:55 | |||
| Andrea Kebrlová (HC4) | |||||
| pr. – Hotelnictví | 14:55 | 15:10 | |||
| Patricie Drdková (HC4) | |||||
| pr. – Hotelnictví | 15:10 | 15:25 | |||
| Jana Hůlová (HC4) | |||||
| pr. – Hotelnictví | 15:25 | 15:40 | |||
| David Pavlíček (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 15:40 | 15:55 | |||
| Daniel Rehák (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 15:55 | 16:10 | |||
| Kateřina Šeflová (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 16:10 | 16:25 | |||
| Andrea Kebrlová (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 16:25 | 16:40 | |||
| Patricie Drdková (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 16:40 | 16:55 | |||
| Jana Hůlová (HC4) | |||||
| pr. – Praktická zkouška | 16:55 | 17:10 | |||
Zpracováno v systému Bakaláři