Oznámení rozhodnutí o přijetí do ISŠ HPOS Příbram pro školní rok 2022/2023
Přijímací řízení pro šk. rok 2022/2023 – obor vzdělání Hotelnictví
Ev. číslo | Průměr ZŠ | Body za průměr | Chování -2, 3 | Rozlišovací průměr | Body ČJL | Body MAT | Body celkem | Pořadí uchazečů | Rozhodnutí |
105 | 1,37 | 48 | 34 | 28 | 110 | 1. | přijat | ||
145 | 1,48 | 48 | 30 | 26 | 104 | 2. | přijat | ||
143 | 1,16 | 50 | 22 | 25 | 97 | 3. | přijat | ||
193 | 1,24 | 50 | 27 | 17 | 94 | 4. | přijat | ||
268 | 1,53 | 46 | 23 | 25 | 94 | 5. | přijat | ||
230 | 1,75 | 40 | 32 | 21 | 93 | 6. | přijat | ||
157 | 1,43 | 48 | 22 | 21 | 91 | 7. | přijat | ||
64 | 1,37 | 48 | 33 | 8 | 89 | 8. | přijat | ||
208 | 1,48 | 48 | 22 | 15 | 85 | 9. | přijat | ||
239 | 1,53 | 46 | 27 | 11 | 84 | 10. | přijat | ||
138 | 1,39 | 48 | 26 | 9 | 83 | 11. | přijat | ||
50 | 1,71 | 40 | 20 | 18 | 78 | 12. | přijat | ||
281 | 1,96 | 30 | 26 | 22 | 78 | 13. | přijat | ||
247 | 1,61 | 44 | 24 | 9 | 77 | 14. | přijat | ||
40 | 1,72 | 40 | 24 | 12 | 76 | 15. | přijat | ||
129 | 1,63 | 44 | 22 | 8 | 74 | 16. | přijat | ||
33 | 1,49 | 48 | 16 | 9 | 73 | 17. | přijat | ||
135 | 2,03 | 28 | 30 | 15 | 73 | 18. | přijat | ||
58 | 1,60 | 46 | 16 | 9 | 71 | 19. | přijat | ||
119 | 1,76 | 38 | 25 | 6 | 69 | 20. | přijat | ||
227 | 1,72 | 40 | 16 | 10 | 66 | 21. | přijat | ||
261 | 1,82 | 36 | 15 | 9 | 60 | 22. | přijat | ||
127 | 2,09 | 26 | 22 | 12 | 60 | 23. | přijat | ||
257 | 2,08 | 26 | 16 | 13 | 55 | 24. | přijat | ||
236 | 2,33 | 16 | 19 | 13 | 48 | 25. | přijat | ||
47 | 1,92 | 32 | 5 | 10 | 47 | 26. | přijat | ||
292 | 2,14 | 24 | 14 | 9 | 47 | 27. | přijat | ||
73 | 2,22 | 20 | 2,46 | 13 | 13 | 46 | 29. | přijat | |
297 | 2,22 | 20 | 2,47 | 13 | 13 | 46 | 28. | přijat | |
302 | 2,16 | 22 | 8 | 4 | 34 | 30. | přijat |
Přijímací řízení pro šk. rok 2022/2023 – obor vzdělání Cestovní ruch
Ev. číslo | Průměr ZŠ | Body za průměr | Chování -2, 3 | Rozlišovací průměr | Body ČJL | Body MAT | Body celkem | Pořadí uchazečů | Rozhodnutí |
20 | 1,00 | 50 | 39 | 35 | 124 | 1. | přijat | ||
43 | 1,12 | 50 | 44 | 30 | 124 | 2. | přijat | ||
35 | 1,46 | 48 | 35 | 34 | 117 | 3. | přijat | ||
152 | 1,45 | 48 | 31 | 37 | 116 | 4. | přijat | ||
51 | 1,27 | 50 | 34 | 31 | 115 | 5. | přijat | ||
121 | 1,46 | 48 | 44 | 21 | 113 | 6. | přijat | ||
94 | 1,37 | 48 | 37 | 27 | 112 | 7. | přijat | ||
205 | 1,06 | 50 | 37 | 22 | 109 | 8. | přijat | ||
70 | 1,43 | 48 | 29 | 27 | 104 | 9. | přijat | ||
146 | 1,48 | 48 | 30 | 26 | 104 | 10. | přijat | ||
269 | 1,43 | 48 | 32 | 23 | 103 | 11. | přijat | ||
155 | 1,54 | 46 | 32 | 23 | 101 | 12. | přijat | ||
113 | 1,70 | 42 | 36 | 17 | 95 | 13. | přijat | ||
194 | 1,13 | 50 | 24 | 18 | 92 | 14. | přijat | ||
151 | 1,28 | 50 | 24 | 18 | 92 | 15. | přijat | ||
38 | 1,31 | 48 | 27 | 16 | 91 | 16. | přijat | ||
196 | 1,37 | 48 | 1,38 | 31 | 10 | 89 | 17. | přijat | |
63 | 1,37 | 48 | 1,44 | 33 | 8 | 89 | 18. | přijat | |
117 | 1,58 | 46 | 16 | 24 | 86 | 19. | přijat | ||
166 | 1,57 | 46 | 26 | 13 | 85 | 20. | přijat | ||
165 | 1,46 | 48 | 23 | 13 | 84 | 21. | přijat | ||
68 | 1,65 | 44 | 18 | 22 | 84 | 22. | přijat | ||
130 | 1,27 | 50 | 25 | 4 | 79 | 23. | přijat | ||
52 | 1,71 | 40 | 25 | 14 | 79 | 24. | přijat | ||
49 | 1,71 | 40 | 20 | 18 | 78 | 25. | přijat | ||
228 | 1,50 | 48 | 20 | 9 | 77 | 26. | přijat | ||
69 | 1,55 | 46 | 19 | 12 | 77 | 27. | přijat | ||
61 | 1,63 | 44 | 28 | 5 | 77 | 28. | přijat | ||
91 | 1,42 | 48 | 13 | 11 | 72 | 29. | přijat | ||
59 | 1,60 | 46 | 16 | 9 | 71 | 30. | přijat | ||
241 | 1,98 | 30 | 20 | 19 | 69 | 31. | nepřijat | ||
226 | 1,72 | 40 | 16 | 10 | 66 | 32. | nepřijat | ||
200 | 1,95 | 32 | 16 | 13 | 61 | 33. | nepřijat | ||
290 | 1,89 | 34 | 18 | 7 | 59 | 34. | nepřijat | ||
139 | 1,98 | 30 | 23 | 6 | 59 | 35. | nepřijat | ||
299 | 1,87 | 34 | 9 | 12 | 55 | 36. | nepřijat | ||
237 | 2,33 | 16 | 19 | 13 | 48 | 37. | nepřijat | ||
260 | 2,40 | 14 | 20 | 14 | 48 | 38. | nepřijat | ||
256 | 2,27 | 18 | 23 | 6 | 47 | 39. | nepřijat | ||
197 | 2,02 | 28 | 6 | 11 | 45 | 40. | nepřijat | ||
296 | 2,31 | 16 | 10 | 3 | 29 | 41. | nepřijat |
Přijímací řízení pro šk. rok 2022/2023 – obor vzdělání Pedagogické lyceum
Ev. číslo | Průměr ZŠ | Body za průměr | Chování -2, 3 | Rozlišovací průměr | Body ČJL | Body MAT | Body celkem | Pořadí uchazečů | Rozhodnutí |
54 | 1,00 | 50 | 47 | 34 | 131 | 1. | přijat | ||
270 | 1,24 | 50 | 38 | 40 | 128 | 2. | přijat | ||
104 | 1,06 | 50 | 41 | 34 | 125 | 3. | přijat | ||
19 | 1,00 | 50 | 39 | 35 | 124 | 4. | přijat | ||
65 | 1,15 | 50 | 34 | 39 | 123 | 5. | přijat | ||
156 | 1,08 | 50 | 33 | 38 | 121 | 6. | přijat | ||
136 | 1,15 | 50 | 32 | 39 | 121 | 7. | přijat | ||
80 | 1,00 | 50 | 41 | 28 | 119 | 8. | přijat | ||
109 | 1,27 | 50 | 42 | 26 | 118 | 9. | přijat | ||
75 | 1,09 | 50 | 35 | 32 | 117 | 10. | přijat | ||
56 | 1,40 | 48 | 43 | 24 | 115 | 11. | přijat | ||
76 | 1,02 | 50 | 1,06 | 41 | 22 | 113 | 12. | přijat | |
17 | 1,02 | 50 | 1,07 | 34 | 29 | 113 | 13. | přijat | |
41 | 1,06 | 50 | 36 | 27 | 113 | 14. | přijat | ||
202 | 1,13 | 50 | 39 | 22 | 111 | 15. | přijat | ||
108 | 1,56 | 46 | 42 | 22 | 110 | 16. | přijat | ||
245 | 1,04 | 50 | 33 | 26 | 109 | 17. | přijat | ||
224 | 1,49 | 48 | 35 | 26 | 109 | 18. | přijat | ||
71 | 1,13 | 50 | 37 | 18 | 105 | 19. | přijat | ||
132 | 1,44 | 48 | 36 | 20 | 104 | 20. | přijat | ||
26 | 1,02 | 50 | 33 | 20 | 103 | 21. | přijat | ||
116 | 1,62 | 44 | 39 | 20 | 103 | 22. | přijat | ||
255 | 1,52 | 46 | 24 | 32 | 102 | 23. | přijat | ||
126 | 1,29 | 50 | 29 | 22 | 101 | 24. | přijat | ||
253 | 1,14 | 50 | 33 | 16 | 99 | 25. | přijat | ||
32 | 1,33 | 48 | 32 | 19 | 99 | 26. | přijat | ||
163 | 1,11 | 50 | 29 | 19 | 98 | 27. | přijat | ||
90 | 1,31 | 48 | 19 | 30 | 97 | 28. | přijat | ||
203 | 1,00 | 50 | 26 | 20 | 96 | 29. | přijat | ||
150 | 1,31 | 48 | 32 | 16 | 96 | 30. | přijat | ||
55 | 1,07 | 50 | 21 | 24 | 95 | 31. | nepřijat | ||
254 | 1,34 | 48 | 21 | 25 | 94 | 32. | nepřijat | ||
267 | 1,53 | 46 | 23 | 25 | 94 | 33. | nepřijat | ||
14 | 1,00 | 50 | 21 | 22 | 93 | 34. | nepřijat | ||
148 | 1,08 | 50 | 27 | 14 | 91 | 35. | nepřijat | ||
57 | 1,32 | 48 | 25 | 18 | 91 | 36. | nepřijat | ||
131 | 1,41 | 48 | 23 | 20 | 91 | 37. | nepřijat | ||
206 | 1,47 | 48 | 26 | 17 | 91 | 38. | nepřijat | ||
142 | 1,49 | 48 | 24 | 19 | 91 | 39. | nepřijat | ||
23 | 1,65 | 44 | 17 | 29 | 90 | 40. | nepřijat | ||
107 | 1,50 | 48 | 27 | 14 | 89 | 41. | nepřijat | ||
46 | 1,35 | 48 | 25 | 15 | 88 | 42. | nepřijat | ||
120 | 1,46 | 48 | 21 | 19 | 88 | 43. | nepřijat | ||
263 | 1,48 | 48 | 27 | 13 | 88 | 44. | nepřijat | ||
30 | 1,36 | 48 | 19 | 20 | 87 | 45. | nepřijat | ||
85 | 1,33 | 48 | 24 | 15 | 87 | 46. | nepřijat | ||
238 | 1,40 | 48 | 22 | 16 | 86 | 47. | nepřijat | ||
88 | 1,45 | 48 | 19 | 19 | 86 | 48. | nepřijat | ||
106 | 1,43 | 48 | 21 | 16 | 85 | 49. | nepřijat | ||
209 | 1,48 | 48 | 22 | 15 | 85 | 50. | nepřijat | ||
31 | 1,57 | 46 | 21 | 18 | 85 | 51. | nepřijat | ||
29 | 1,40 | 48 | 20 | 16 | 84 | 52. | nepřijat | ||
149 | 1,22 | 50 | 19 | 14 | 83 | 53. | nepřijat | ||
11 | 1,49 | 48 | 23 | 12 | 83 | 54. | nepřijat | ||
161 | 1,68 | 42 | 18 | 23 | 83 | 55. | nepřijat | ||
86 | 1,17 | 50 | 18 | 14 | 82 | 56. | nepřijat | ||
9 | 1,48 | 48 | 19 | 15 | 82 | 57. | nepřijat | ||
133 | 1,49 | 48 | 21 | 13 | 82 | 58. | nepřijat | ||
258 | 1,52 | 46 | 24 | 12 | 82 | 59. | nepřijat | ||
289 | 1,71 | 40 | 24 | 18 | 82 | 60. | nepřijat | ||
204 | 1,75 | 40 | 23 | 18 | 81 | 61. | nepřijat | ||
125 | 1,41 | 48 | 20 | 11 | 79 | 62. | nepřijat | ||
280 | 1,96 | 30 | 26 | 22 | 78 | 63. | nepřijat | ||
229 | 1,50 | 48 | 20 | 9 | 77 | 64. | nepřijat | ||
128 | 1,55 | 46 | 24 | 7 | 77 | 65. | nepřijat | ||
62 | 1,63 | 44 | 28 | 5 | 77 | 66. | nepřijat | ||
39 | 1,72 | 40 | 24 | 12 | 76 | 67. | nepřijat | ||
27 | 1,42 | 48 | 22 | 5 | 75 | 68. | nepřijat | ||
233 | 1,56 | 46 | 16 | 13 | 75 | 69. | nepřijat | ||
244 | 1,61 | 44 | 23 | 8 | 75 | 70. | nepřijat | ||
34 | 1,47 | 48 | 19 | 5 | 72 | 71. | nepřijat | ||
266 | 1,55 | 46 | 24 | 2 | 72 | 72. | nepřijat | ||
215 | 1,69 | 42 | 19 | 10 | 71 | 73. | nepřijat | ||
158 | 1,70 | 42 | 25 | 4 | 71 | 74. | nepřijat | ||
118 | 1,76 | 38 | 25 | 6 | 69 | 75. | nepřijat | ||
111 | 1,87 | 34 | 22 | 13 | 69 | 76. | nepřijat | ||
262 | 1,53 | 46 | 11 | 11 | 68 | 77. | nepřijat | ||
24 | 1,88 | 34 | 19 | 15 | 68 | 78. | nepřijat | ||
221 | 1,73 | 40 | 19 | 8 | 67 | 79. | nepřijat | ||
249 | 1,97 | 30 | 15 | 10 | 55 | 80. | nepřijat | ||
294 | 1,89 | 34 | 10 | 7 | 51 | 81. | nepřijat | ||
72 | 2,09 | 26 | 14 | 8 | 48 | 82. | nepřijat | ||
222 | 2,16 | 22 | 20 | 3 | 45 | 83. | nepřijat | ||
303 | 2,16 | 22 | 8 | 4 | 34 | 84. | nepřijat | ||
21 | 2,46 | 10 | 12 | 0 | 22 | 85. | nepřijat |
Přijímací řízení pro šk. rok 2022/2023 – obor vzdělání Podnikání
Ev. číslo | Průměr ZŠ | Body za průměr | Chování -2, 3 | Rozlišovací průměr | Body ČJL | Body MAT | Body celkem | Pořadí uchazečů | Rozhodnutí |
301 | 1,31 | 48 | 26 | 15 | 89 | 1. | přijat | ||
189 | 1,46 | 48 | 18 | 16 | 82 | 2. | přijat | ||
191 | 1,59 | 46 | 19 | 13 | 78 | 3. | přijat | ||
183 | 1,71 | 40 | 22 | 14 | 76 | 4. | přijat | ||
169 | 1,91 | 32 | 26 | 17 | 75 | 5. | přijat | ||
37 | 1,50 | 48 | 18 | 5 | 71 | 6. | přijat | ||
185 | 1,20 | 50 | 15 | 3 | 68 | 7. | přijat | ||
181 | 1,79 | 38 | 25 | 4 | 67 | 8. | přijat | ||
173 | 1,70 | 42 | 14 | 8 | 64 | 9. | přijat | ||
102 | 1,79 | 38 | 16 | 8 | 62 | 10. | přijat | ||
176 | 1,87 | 34 | 18 | 9 | 61 | 11. | přijat | ||
174 | 1,75 | 40 | 15 | 5 | 60 | 12. | přijat | ||
192 | 1,91 | 32 | 19 | 9 | 60 | 13. | přijat | ||
84 | 1,93 | 32 | 21 | 7 | 60 | 14. | přijat | ||
179 | 1,82 | 36 | 18 | 5 | 59 | 15. | přijat | ||
178 | 1,65 | 44 | 1,60 | 8 | 6 | 58 | 16. | přijat | |
190 | 1,65 | 44 | 1,93 | 12 | 2 | 58 | 17. | přijat | |
168 | 1,66 | 42 | 13 | 2 | 57 | 18. | přijat | ||
175 | 1,87 | 34 | 10 | 11 | 55 | 19. | přijat | ||
186 | 1,81 | 36 | 12 | 6 | 54 | 20. | přijat | ||
10 | 1,32 | 48 | 0 | 0 | 48 | 21. | přijat | ||
103 | 2,07 | 26 | 14 | 8 | 48 | 22. | přijat | ||
275 | 2,28 | 18 | 15 | 12 | 45 | 23. | přijat | ||
188 | 2,03 | 28 | 14 | 2 | 44 | 24. | přijat | ||
180 | 2,67 | 5 | 20 | 12 | 37 | 25. | přijat | ||
282 | 2,46 | 10 | 13 | 11 | 34 | 26. | přijat | ||
187 | 2,33 | 16 | 14 | 2 | 32 | 27. | přijat | ||
182 | 2,62 | 6 | 14 | 12 | 32 | 28. | přijat | ||
177 | 2,50 | 10 | 7 | 11 | 28 | 29. | přijat | ||
171 | 2,20 | 22 | 20 | 17 | 6 | 25 | 30. | přijat | |
184 | 3,07 | 0 | 2,91 | 11 | 7 | 18 | 31. | nepřijat | |
170 | 3,07 | 0 | 3,00 | 12 | 6 | 18 | 32. | nepřijat | |
273 | 2,48 | 10 | 10 | 14 | 3 | 17 | 33. | nepřijat | |
172 | 2,92 | 0 | 9 | 3 | 12 | 34. | nepřijat |