Předměty
Škola | ISŠ HPOS Příbram I/114 | ||||
Název a kód RVP | 65-42-M/02 Cestovní ruch | ||||
Název ŠVP | Cestovní ruch | ||||
Vyučovací předmět | Vyučovací hodiny za týden | ||||
Název | Zkratky | 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | 4. roč. |
Český jazyk, literatura a estetické vzdělávání | ČJL | 4 | 4 | 4 | 5 |
Estetické vzdělávání | EVZ | 2 | |||
1. cizí jazyk | ANJ | 3 | 3 | 4 | 4 |
2. cizí jazyk | NEJ/FRJ/RUJ | 4 | 3 | 3 | 3 |
Základy společenských věd | ZSV | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dějepis | DEJ | 1 | 2 | 0 | 0 |
Fyzika | FYZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chemie | CHE | 1 | 0 | 0 | 0 |
Biologie a ekologie | BEK | 1 | 1 | 0 | 0 |
Matematika | MAT | 3 | 3 | 3 | 4 |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inf. a komun. technologie | IKT | 2 | 2 | 1 | 1 |
Ekonomika | EKO | 2 | 1 | 1 | 1 |
Účetnictví | UCE | 0 | 0 | 2 | 3 |
Dějiny kultury | DEK | 2 | 1 | 0 | 0 |
Zeměpis cestovního ruchu | ZCR | 0 | 2 | 1 | 0 |
Projektový seminář cestovního | PSZ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Technika cestovního ruchu | TCR | 0 | 2 | 1 | 2 |
Průvodcovské služby | PSL | 0 | 2 | 0 | 0 |
Management a marketing | MAM | 0 | 1 | 1 | 1 |
Komunikace ve službách | KVS | 2 | 1 | 0 | 0 |
Psychologie | PSY | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fiktivní firma | FIF | 0 | 0 | 3 | 3 |
Odborná praxe – v průběhu výuky | OPR | 0 | 0 | 7 | 0 |
Celkem za ročník | 33 | 31 | 34 | 32 |
Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku |
||||
Činnost | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
Vyučování podle rozpisu učiva | 32 | 32 | 32 | 32 |
Odborná praxe průběžná | 7h/týden | |||
Odborná praxe (může být realizována v průběhu prázdnin) | 2 týdny | |||
Kurzy LVK, SVL, adaptační | 1 | 1 | 1 | 0 |
Časová rezerva | 7 | 7 | 5 | 8 |
Celkem týdnů | 40 | 40 | 40 | 40 |