Předměty
| Škola | ISŠ HPOS Příbram I/114 | ||
| Název a kód RVP | 64-41-L/51 Podnikání | ||
| Název ŠVP | Podnikání | ||
| Vyučovací předmět | Vyučovací hodiny za týden | ||
| Název | Zkratky | 1. roč. | 2. roč. |
| Český jazyk a lit. | ČJL | 5 | 4 |
| Cizí jazyk | CZJ* | 5 | 5 |
| Matematika | MAT | 3 | 3 |
| Inf. a komun. technologie | IKT | 2 | 2 |
| Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 |
| Ekonomika | EKO | 4 | 3 |
| Právo | PRV | 1 | 2 |
| Management a marketing | MAM | 2 | 2 |
| Účetnictví | UCE | 4 | 4 |
| Písemná a el. komunikace | PEK | 2 | 2 |
| Aplikovaná psychologie | APS | 1 | 0 |
| Celkem za ročník | 31 | 29 | |
| Praxe | Počet týdnů za ročník | ||
| Učební | UPR | 1 | 1 |
| Odborná | OPR | 1 | 1 |

