Oznámení rozhodnutí o přijetí do
ISŠ HPOS Příbram pro školní rok 2023/2024
Přijímací řízení pro šk. rok 2023/2024 | ||||||||
| – obor vzdělání Kuchař – číšník | ||||||||
| Ev. číslo | Průměr ZŠ | Body za průměr | Chování -2, 3 | Počet bodů celkem | Rozlišovací kritérium | Pořadí uchazečů | Rozhodnutí | |
| 156/1 | 1,15 | 80 | 80 | 1. | přijat | |||
| 338/1 | 1,17 | 80 | 80 | 2. | přijat | |||
| 266/1 | 1,40 | 80 | 80 | 3. | přijat | |||
| 116/1 | 1,45 | 80 | 80 | 4. | přijat | |||
| 39/1 | 1,62 | 70 | 70 | 5. | přijat | |||
| 92/1 | 1,63 | 70 | 70 | 6. | přijat | |||
| 12/1 | 1,66 | 70 | 70 | 7. | přijat | |||
| 14/1 | 1,69 | 70 | 70 | 8. | přijat | |||
| 242/1 | 1,71 | 60 | 60 | 9. | přijat | |||
| 23/1 | 1,82 | 60 | 60 | 1,92 | 10. | přijat | ||
| 173/1 | 1,83 | 60 | 60 | 11. | přijat | |||
| 175/1 | 1,92 | 60 | 60 | 12. | přijat | |||
| 8/1 | 1,94 | 60 | 60 | 2,00 | 13. | přijat | ||
| 276/1 | 1,94 | 60 | 60 | 2,06 | 14. | přijat | ||
| 361/1 | 2,00 | 60 | 2 (-10) | 50 | 15. | přijat | ||
| 18/1 | 2,03 | 50 | 50 | 16. | přijat | |||
| 292/1 | 2,05 | 50 | 50 | 17. | přijat | |||
| 209/1 | 2,07 | 50 | 50 | 18. | přijat | |||
| 58/1 | 2,09 | 50 | 50 | 19. | přijat | |||
| 278/1 | 2,11 | 50 | 50 | 1,94 | 20. | přijat | ||
| 245/1 | 2,11 | 50 | 50 | 2,00 | 21. | přijat | ||
| 199/1 | 2,12 | 50 | 50 | 22. | přijat | |||
| 257/1 | 2,13 | 50 | 50 | 23. | přijat | |||
| 293/1 | 2,14 | 50 | 50 | 24. | přijat | |||
| 347/1 | 2,18 | 50 | 50 | 25. | přijat | |||
| 202/1 | 2,20 | 50 | 50 | 26. | přijat | |||
| 13/1 | 2,21 | 50 | 50 | 27. | přijat | |||
| 300/1 | 2,28 | 50 | 50 | 2,20 | 28. | přijat | ||
| 290/1 | 2,28 | 50 | 50 | 2,29 | 29. | přijat | ||
| 210/1 | 2,29 | 50 | 50 | 30. | přijat | |||
| 304/1 | 2,35 | 40 | 40 | 31. | nepřijat | |||
| 349/1 | 2,36 | 40 | 40 | 2,07 | 32. | nepřijat | ||
| 360/1 | 2,36 | 40 | 40 | 2,20 | 33. | nepřijat | ||
| 287/1 | 2,38 | 40 | 40 | 34. | nepřijat | |||
| 122/1 | 2,40 | 40 | 40 | 35. | nepřijat | |||
| 67/1 | 2,41 | 40 | 40 | 36. | nepřijat | |||
| 21/1 | 2,45 | 40 | 40 | 37. | nepřijat | |||
| 294/1 | 2,46 | 40 | 40 | 38. | nepřijat | |||
| 52/1 | 2,58 | 40 | 40 | 39. | nepřijat | |||
| 22/1 | 2,64 | 30 | 30 | 40. | nepřijat | |||
| 352/1 | 2,65 | 30 | 30 | 41. | nepřijat | |||
| 105/1 | 2,72 | 30 | 30 | 42. | nepřijat | |||
| 182/1 | 2,94 | 20 | 20 | 43. | nepřijat | |||
| 351/1 | 2,99 | 20 | 20 | 44. | nepřijat | |||
| 68/1 | 3,0 | 20 | 20 | 45. | nepřijat | |||
| 345/1 | 3,14 | 20 | 20 | 46. | nepřijat | |||
| 271/1 | 3,04 | 20 | 2 (-10), 3 (-20) | -10 | 47. | nepřijat | ||
| – obor vzdělání Cukrář | ||||||||
| Ev. číslo | Průměr ZŠ | Body za průměr | Chování -2, 3 | Počet bodů celkem | Rozlišovací kritérium | Pořadí uchazečů | Rozhodnutí | |
| 265/1 | 1,40 | 80 | 80 | 1. | přijat | |||
| 72/1 | 1,47 | 80 | 80 | 2. | přijat | |||
| 237/1 | 1,56 | 70 | 70 | 3. | přijat | |||
| 110/1 | 1,57 | 70 | 70 | 4. | přijat | |||
| 11/1 | 1,63 | 70 | 70 | 5. | přijat | |||
| 16/1 | 1,78 | 60 | 60 | 6. | přijat | |||
| 27/1 | 1,80 | 60 | 60 | 7. | přijat | |||
| 308/1 | 1,81 | 60 | 60 | 8. | přijat | |||
| 24/1 | 1,82 | 60 | 60 | 9. | přijat | |||
| 173/1 | 1,83 | 60 | 60 | 10. | přijat | |||
| 121/1 | 1,89 | 60 | 60 | 11. | přijat | |||
| 212/1 | 1,92 | 60 | 60 | 12. | přijat | |||
| 7/1 | 1,94 | 60 | 60 | 2 | 13. | přijat | ||
| 277/1 | 1,94 | 60 | 60 | 2,06 | 14. | přijat | ||
| 251/1 | 1,97 | 60 | 60 | 15. | přijat | |||
| 61/1 | 1,98 | 60 | 60 | 16. | přijat | |||
| 205/1 | 2,04 | 50 | 50 | 17. | přijat | |||
| 87/1 | 2,06 | 50 | 50 | 18. | přijat | |||
| 288/1 | 2,10 | 50 | 50 | 19. | přijat | |||
| 279/1 | 2,11 | 50 | 50 | 20. | přijat | |||
| 203/1 | 2,14 | 50 | 50 | 21. | přijat | |||
| 188/1 | 2,15 | 50 | 50 | 22. | přijat | |||
| 342/1 | 2,17 | 50 | 50 | 23. | přijat | |||
| 303/1 | 2,27 | 50 | 50 | 24. | přijat | |||
| 340/1 | 2,28 | 50 | 50 | 25. | přijat | |||
| 9/1 | 2,31 | 40 | 40 | 26. | přijat | |||
| 359/1 | 2,36 | 40 | 40 | 27. | přijat | |||
| 33/1 | 2,41 | 40 | 40 | 28. | přijat | |||
| 88/1 | 2,42 | 40 | 40 | 29. | přijat | |||
| 198/1 | 2,50 | 40 | 40 | 30. | přijat | |||
| 60/1 | 2,56 | 40 | 40 | 31. | nepřijat | |||
| 158/1 | 2,60 | 40 | 40 | 2,47 | 32. | nepřijat | ||
| 250/1 | 2,60 | 40 | 40 | 2,80 | 33. | nepřijat | ||
| 133/1 | 2,60 | 40 | 40 | 2,87 | 34. | nepřijat | ||
| 258/1 | 2,27 | 50 | 3 (-20) | 30 | 35. | nepřijat | ||
| 126/1 | 2,71 | 30 | 30 | 36. | nepřijat | |||
| 344/1 | 2,89 | 30 | 30 | 37. | nepřijat | |||
| 337/1 | 2,39 | 40 | 3 (-20) | 20 | 38. | nepřijat | ||
| 171/1 | 2,80 | 30 | 2 (-10) | 20 | 39. | nepřijat | ||
| 181/1 | 2,94 | 20 | 20 | 40. | nepřijat | |||
| 346/1 | 3,14 | 20 | 20 | 41. | nepřijat | |||
| 99/1 | 3,21 | 0 | 0 | 42. | nepřijat | |||
| – obor vzdělání Aranžér | ||||||||
| Ev. číslo | Průměr ZŠ | Body za průměr | Body za portólio | Chování -2, 3 | Počet bodů celkem | Rozlišovací kritérium | Pořadí uchazečů | Rozhodnutí |
| 73/1 | 1,47 | 80 | 22 | 102 | 1. | přijat | ||
| 111/1 | 1,57 | 70 | 30 | 100 | 2. | přijat | ||
| 125/1 | 1,66 | 70 | 30 | 100 | 3. | přijat | ||
| 170/1 | 1,43 | 80 | 17 | 97 | 4. | přijat | ||
| 123/1 | 1,65 | 70 | 24 | 94 | 5. | přijat | ||
| 325/1 | 1,78 | 60 | 30 | 90 | 6. | přijat | ||
| 364/1 | 1,58 | 70 | 16 | 86 | 7. | přijat | ||
| 10/1 | 1,63 | 70 | 10 | 80 | 8. | přijat | ||
| 309/1 | 1,85 | 60 | 20 | 80 | 9. | přijat | ||
| 140/1 | 1,91 | 60 | 18 | 78 | 10. | přijat | ||
| 248/1 | 1,79 | 60 | 15 | 75 | 11. | přijat | ||
| 120/1 | 1,89 | 60 | 15 | 75 | 12. | přijat | ||
| 40/1 | 2,15 | 50 | 24 | 74 | 13. | přijat | ||
| 164/1 | 1,64 | 70 | 0 | 70 | 14. | přijat | ||
| 213/1 | 1,92 | 60 | 10 | 70 | 15. | přijat | ||
| 326/1 | 1,93 | 60 | 7 | 67 | 16. | přijat | ||
| 226/1 | 1,98 | 60 | 6 | 66 | 17. | přijat | ||
| 64/1 | 2,49 | 40 | 23 | 63 | 18. | přijat | ||
| 353/1 | 2,67 | 30 | 30 | 60 | 19. | přijat | ||
| 187/1 | 2,15 | 50 | 8 | 58 | 20. | přijat | ||
| 357/1 | 2,35 | 40 | 18 | 58 | 21. | přijat | ||
| 34/1 | 2,41 | 40 | 14 | 54 | 22. | přijat | ||
| 69/1 | 2,34 | 40 | 13 | 53 | 23. | přijat | ||
| 339/1 | 2,28 | 50 | 0 | 50 | 24. | přijat | ||
| 331/1 | 2,38 | 40 | 9 | 49 | 25. | přijat | ||
| 249/1 | 2,60 | 40 | 5 | 45 | 26. | přijat | ||
| 124/1 | 2,44 | 40 | 0 | 40 | 27. | přijat | ||
| 159/1 | 2,60 | 40 | 0 | 40 | 28. | přijat | ||
| 259/1 | 2,27 | 50 | 4 | 3(-20) | 34 | 29. | přijat | |
| 327/1 | 2,66 | 30 | 0 | 30 | 30. | přijat | ||
| 343/1 | 2,89 | 30 | 0 | 30 | 31. | nepřijat | ||


