Oznámení rozhodnutí o přijetí do
ISŠ HPOS Příbram pro školní rok 2023/2024
Obor vzdělání Cestovní ruch | |||
| Ev. Č | Body celkem | Pořadí | Rozhodnutí |
| 28/1 | 128 | 1. | Přijat |
| 62/1 | 2. | Přijat | |
| 355/1 | 3. | Přijat | |
| 275/1 | 4. | Přijat | |
| 317/1 | 5. | Přijat | |
| 32/1 | 6. | Přijat | |
| 131/1 | 7. | Přijat | |
| 221/1 | 8. | Přijat | |
| 155/1 | 9. | Přijat | |
| 115/1 | 10. | Přijat | |
| 231/1 | 11. | Přijat | |
| 129/1 | 12. | Přijat | |
| 183/1 | 13. | Přijat | |
| 194/1 | 14. | Přijat | |
| 192/1 | 15. | Přijat | |
| 229/1 | 16. | Přijat | |
| 223/1 | 17. | Přijat | |
| 35/1 | 18. | Přijat | |
| 132/1 | 19. | Přijat | |
| 264/1 | 20. | Přijat | |
| 180/1 | 21. | Přijat | |
| 295/1 | 22. | Přijat | |
| 320/1 | 23. | Přijat | |
| 201/1 | 24. | Přijat | |
| 200/1 | 25. | Přijat | |
| 137/1 | 26. | Přijat | |
| 45/1 | 27. | Přijat | |
| 206/1 | 28. | Přijat | |
| 348/1 | 29. | Přijat | |
| 204/1 | 30. | Přijat | |
| 189/1 | 31. | Přijat | |
| 96/1 | 32. | Přijat | |
| 66/1 | 33. | Přijat | |
| 228/1 | 34. | Přijat | |
| 163/1 | 35. | Přijat | |
| 315/1 | 36. | Přijat | |
| 25/1 | 37. | Přijat | |
| 243/1 | 38. | Přijat | |
| 191/1 | 39. | Přijat | |
| 144/1 | 40. | Přijat | |
| 306/1 | 41. | Přijat | |
| 98/1 | 42. | Přijat | |
| 301/1 | 43. | Přijat | |
| 329/1 | 44. | Přijat | |
| 5/1 | 45. | Přijat | |
| 6/1 | 46. | Přijat | |
| 272/1 | 47. | Přijat | |
| 235/1 | 48. | Přijat | |
| 107/1 | 49. | Přijat | |
| 145/1 | 65 | 50. | Přijat |
| 270/1 | 51. | Nepřijat | |
| 102/1 | 52. | Nepřijat | |
| 1/1 | 53. | Nepřijat | |
| 178/1 | 54. | Nepřijat | |
| 299/1 | 55. | Nepřijat | |
| 238/1 | 56. | Nepřijat | |
| 362/1 | 57. | Nepřijat | |
| 167/1 | 58. | Nepřijat | |
| 298/1 | 59. | Nepřijat | |
| 168/1 | 60. | Nepřijat | |
| 160/1 | 61. | Nepřijat | |
| 185/1 | 62. | Nepřijat | |
| 30/1 | 63. | Nepřijat | |
| 106/1 | 64. | Nepřijat | |
| 157/1 | 65. | Nepřijat | |
Obor vzdělání Hotelnictví | |||
| Ev. Č | Body celkem | Pořadí | Rozhodnutí |
| 195/1 | 110 | 1. | Přijat |
| 54/1 | 2. | Přijat | |
| 162/1 | 3. | Přijat | |
| 255/1 | 4. | Přijat | |
| 318/1 | 5. | Přijat | |
| 94/1 | 6. | Přijat | |
| 241/1 | 7. | Přijat | |
| 42/1 | 8. | Přijat | |
| 37/1 | 9. | Přijat | |
| 354/1 | 10. | Přijat | |
| 91/1 | 11. | Přijat | |
| 224/1 | 12. | Přijat | |
| 256/1 | 13. | Přijat | |
| 20/1 | 14. | Přijat | |
| 15/1 | 15. | Přijat | |
| 190/1 | 16. | Přijat | |
| 202/1 | 17. | Přijat | |
| 307/1 | 18. | Přijat | |
| 302/1 | 19. | Přijat | |
| 4/1 | 20. | Přijat | |
| 324/1 | 21. | Přijat | |
| 234/1 | 22. | Přijat | |
| 269/1 | 23. | Přijat | |
| 146/1 | 24. | Přijat | |
| 322/1 | 25. | Přijat | |
| 29/1 | 26. | Přijat | |
| 305/1 | 27. | Přijat | |
| 138/1 | 21 | 28. | Přijat |
Obor vzdělání Pedagogické lyceum | |||
| Ev. Č | Body celkem | Pořadí | Rozhodnutí |
| 142/1 | 129 | 1. | Přijat |
| 236/1 | 2. | Přijat | |
| 141/1 | 3. | Přijat | |
| 44/1 | 4. | Přijat | |
| 63/1 | 5. | Přijat | |
| 240/1 | 6. | Přijat | |
| 108/1 | 7. | Přijat | |
| 48/1 | 8. | Přijat | |
| 90/1 | 9. | Přijat | |
| 262/1 | 10. | Přijat | |
| 184/1 | 11. | Přijat | |
| 57/1 | 12. | Přijat | |
| 93/1 | 13. | Přijat | |
| 161/1 | 14. | Přijat | |
| 274/1 | 15. | Přijat | |
| 55/1 | 16. | Přijat | |
| 38/1 | 17. | Přijat | |
| 49/1 | 18. | Přijat | |
| 143/1 | 19. | Přijat | |
| 53/1 | 20. | Přijat | |
| 17/1 | 21. | Přijat | |
| 211/1 | 22. | Přijat | |
| 166/1 | 23. | Přijat | |
| 222/1 | 24. | Přijat | |
| 147/1 | 25. | Přijat | |
| 47/1 | 26. | Přijat | |
| 128/1 | 27. | Přijat | |
| 356/1 | 28. | Přijat | |
| 208/1 | 29. | Přijat | |
| 43/1 | 30. | Přijat | |
| 31/1 | 31. | Přijat | |
| 310/1 | 32. | Přijat | |
| 119/1 | 33. | Přijat | |
| 130/1 | 34. | Přijat | |
| 296/1 | 35. | Přijat | |
| 230/1 | 36. | Přijat | |
| 323/1 | 37. | Přijat | |
| 268/1 | 38. | Přijat | |
| 207/1 | 39. | Přijat | |
| 89/1 | 40. | Přijat | |
| 135/1 | 41. | Přijat | |
| 74/1 | 42. | Přijat | |
| 36/1 | 43. | Přijat | |
| 165/1 | 44. | Přijat | |
| 233/1 | 45. | Přijat | |
| 134/1 | 46. | Přijat | |
| 100/1 | 47. | Přijat | |
| 254/1 | 48. | Přijat | |
| 246/1 | 49. | Přijat | |
| 112/1 | 89 | 50. | Přijat |
| 291/1 | 51. | Nepřijat | |
| 263/1 | 52. | Nepřijat | |
| 197/1 | 53. | Nepřijat | |
| 56/1 | 54. | Nepřijat | |
| 59/1 | 55. | Nepřijat | |
| 273/1 | 56. | Nepřijat | |
| 109/1 | 57. | Nepřijat | |
| 95/1 | 58. | Nepřijat | |
| 319/1 | 59. | Nepřijat | |
| 41/1 | 60. | Nepřijat | |
| 86/1 | 61. | Nepřijat | |
| 335/1 | 62. | Nepřijat | |
| 179/1 | 63. | Nepřijat | |
| 26/1 | 64. | Nepřijat | |
| 65/1 | 65. | Nepřijat | |
| 127/1 | 66. | Nepřijat | |
| 70/1 | 67. | Nepřijat | |
| 139/1 | 68. | Nepřijat | |
| 101/1 | 69. | Nepřijat | |
| 172/1 | 70. | Nepřijat | |
| 169/1 | 71. | Nepřijat | |
| 196/1 | 72. | Nepřijat | |
| 297/1 | 73. | Nepřijat | |
| 328/1 | 74. | Nepřijat | |
| 136/1 | 75. | Nepřijat | |
| 247/1 | 76. | Nepřijat | |
| 71/1 | 77. | Nepřijat | |
| 51/1 | 78. | Nepřijat | |
| 334/1 | 79. | Nepřijat | |
| 2/1 | 80. | Nepřijat | |
| 239/1 | 81. | Nepřijat | |
| 333/1 | 82. | Nepřijat | |
| 252/1 | 83. | Nepřijat | |
| 330/1 | 84. | Nepřijat | |
| 311/1 | 85. | Nepřijat | |
Obor vzdělání Podnikání | |||
| Ev. Č | Body celkem | Pořadí | Rozhodnutí |
| 118/1 | 82 | 1. | Přijat |
| 103/1 | 2. | Přijat | |
| 50/1 | 3. | Přijat | |
| 358/1 | 4. | Přijat | |
| 117/1 | 5. | Přijat | |
| 114/1 | 6. | Přijat | |
| 113/1 | 7. | Přijat | |
| 152/1 | 8. | Přijat | |
| 151/1 | 9. | Přijat | |
| 81/1 | 10. | Přijat | |
| 225/1 | 11. | Přijat | |
| 3/1 | 12. | Přijat | |
| 84/1 | 13. | Přijat | |
| 77/1 | 14. | Přijat | |
| 83/1 | 15. | Přijat | |
| 154/1 | 16. | Přijat | |
| 312/1 | 17. | Přijat | |
| 289/1 | 18. | Přijat | |
| 97/1 | 19. | Přijat | |
| 260/1 | 20. | Přijat | |
| 150/1 | 21. | Přijat | |
| 177/1 | 22. | Přijat | |
| 82/1 | 23. | Přijat | |
| 104/1 | 24. | Přijat | |
| 285/1 | 25. | Přijat | |
| 79/1 | 26. | Přijat | |
| 280/1 | 27. | Přijat | |
| 19/1 | 28. | Přijat | |
| 350/1 | 29. | Přijat | |
| 80/1 | 43 | 30. | Přijat |
| 227/1 | 31. | Nepřijat | |
| 76/1 | 32. | Nepřijat | |
| 148/1 | 33. | Nepřijat | |
| 214/1 | 34. | Nepřijat | |
| 78/1 | 35. | Nepřijat | |
| 193/1 | 36. | Nepřijat | |
| 176/1 | 37. | Nepřijat | |
| 283/1 | 38 | Nepřijat | |
| 321/1 | 39. | Nepřijat | |
| 219/1 | 40. | Nepřijat | |
| 282/1 | 41. | Nepřijat | |
| 267/1 | 42. | Nepřijat | |
| 75/1 | 43. | Nepřijat | |
| 244/1 | 44. | Nepřijat | |
| 284/1 | 45. | Nepřijat | |
| 46/1 | 46. | Nepřijat | |
| 313/1 | 47. | Nepřijat | |
| 281/1 | 48. | Nepřijat | |
| 336/1 | 49. | Nepřijat | |
| 149/1 | 50. | Nepřijat | |


