Předměty
Škola | ISŠ HPOS Příbram I/114 | ||||
Název a kód RVP | 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika | ||||
Název ŠVP | Předškolní a mimoškolní pedagogika | ||||
Vyučovací předmět | Vyučovací hodiny za týden | ||||
Všeobecně vzdělávací předměty | |||||
Název | Zkratky | 1. roč. | 2. roč. | 3. roč. | 4. roč. |
Český jazyk, literatura a estetické vzdělávání | ČJLE | 4 | 4 | 4 | 4 |
Anglický jazyk | ANJ | 3 | 3 | 4 | 4 |
Základy společenských věd | ZSV | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dějepis a dějiny vzdělávání | DEJ | 1 | 1 | 0 | 1 |
Fyzika | FYZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chemie | CHE | 1 | 0 | 0 | 0 |
Biologie, ekologie a hygiena | BEH | 1 | 1 | 1 | 0 |
Matematika | MAT | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tělesná výchova | TEV | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatické vzdělávání | IVZ | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ekonomika a finanční gramotnost | EFG | 0 | 1 | 2 | 0 |
Právo | PRV | 0 | 0 | 0 | 1 |
Odborné vzdělávání | |||||
Základy speciální pedagogiky | ZSP | 0 | 1 | 1 | 1 |
Základy sociální pedagogiky | ZSO | 0 | 1 | 0 | 0 |
Obecná pedagogika | OBP | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pedagogika předškolního věku | PPV | 1 | 1 | 1 | 1 |
Volnočasová pedagogika | VCP | 0 | 0 | 0 | 2 |
Psychologie | PSY | 1 | 1 | 1 | 1 |
Základy vývojové psychologie | ZVP | 1 | 1 | 0 | 0 |
Literární a jazykové dovednosti | LJD | 2 | 2 | 1 | 2 |
Pedagogické činnosti a hry s didaktikou | PČD | 2 | 2 | 1 | 1 |
Didaktika tělesné výchovy | DTV | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hudební výchova s didaktikou | HVD | 1 | 1 | 1 | 1 |
Výtvarné činnosti a hry s didaktikou | VČD | 2 | 2 | 1 | 1 |
Biologie dítěte | BID | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hra na hudební nástroj | HHN | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celkem za ročník | 35 | 34 | 35 | 31 | |
Praxe | |||||
Vyučovací hodiny za týden | |||||
Učební praxe | UPR | 0 | 0 | 7 | 0 |
Počet týdnů za ročník | |||||
Odborná praxe v průběhu školního roku | OPR | 2 | 2 | 2 | 2 |
Odborná praxe o prázdninách | OPR | 2 |
Přehled využití týdnů v období září – červen školního roku |
||||
Činnost | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník |
Vyučování podle rozpisu učiva | 32 | 32 | 32 | 32 |
Učební praxe – pedagogická praxe | 7 h/týdně | |||
Odborná praxe v průběhu školního roku | 2 týdny | 2 týdny | 2 týdny | 2 týdny |
Odborná praxe o prázdninách | 2 týdny | |||
Kurzy LVK, SVL, adaptační | 1 | 1 | 1 | 0 |
Časová rezerva | 5 | 5 | 5 | 6 |
Celkem týdnů | 40 | 40 | 40 | 40 |