Oznámení rozhodnutí o přijetí do ISŠ HPOS Příbram pro školní rok 2022/2023_další kolo
Přijímací řízení pro šk. rok 2022/2023 | ||||||
| – obor vzdělání Hotelnictví | ||||||
| Ev. číslo | Průměr ZŠ | Body za průměr | Chování | Body celkem | Pořadí uchazečů | Rozhodnutí |
| 28/2 | 1,36 | 48 | 48 | 1. | přijat/a | |
| 34/2 | 1,40 | 48 | 48 | 2. | přijat/a | |
| 29/2 | 1,41 | 48 | 48 | 3. | přijat/a | |
| 45/2 | 1,48 | 48 | 48 | 4. | přijat/a | |
| 39/2 | 1,66 | 42 | 42 | 5. | přijat/a | |
| 6/2 | 1,69 | 42 | 42 | 6. | přijat/a | |
| 20/2 | 1,73 | 40 | 40 | 7. | přijat/a | |
| 31/2 | 1,74 | 40 | 40 | 8. | přijat/a | |
| 48/2 | 1080 | 38 | 38 | 9. | přijat/a | |
| 2/2 | 1,87 | 34 | 34 | 10. | přijat/a | |
| 26/2 | 1,89 | 34 | 34 | 11. | přijat/a | |
| 17/2 | 1,94 | 32 | 32 | 12. | přijat/a | |
| 11/2 | 2,06 | 26 | 26 | 13. | přijat/a | |
| 47/2 | 2,09 | 26 | 26 | 14. | přijat/a | |
| 52/2 | 2,21 | 20 | 20 | 15. | přijat/a | |
| 38/2 | 2,43 | 12 | 12 | 16. | přijat/a | |
| 7/2 | 2,46 | 10 | 10 | 17. | přijat/a | |
| – obor vzdělání Cestovní ruch | ||||||
| Ev. číslo | Průměr ZŠ | Body za průměr | Chování | Body celkem | Pořadí uchazečů | Rozhodnutí |
| 55/2 | 1,24 | 50 | 50 | 1. | přijat/a | |
| 30/2 | 1,28 | 50 | 50 | 2. | přijat/a | |
| 33/2 | 1,40 | 48 | 48 | 3. | přijat/a | |
| 28/2 | 1,36 | 48 | 48 | 4. | přijat/a | |
| 18/2 | 1,53 | 46 | 46 | 5. | přijat/a | |
| 40/2 | 1,66 | 42 | 42 | 6. | přijat/a | |
| 6/2 | 1,69 | 42 | 42 | 7. | přijat/a | |
| 35/2 | 1,73 | 40 | 1,87 | 40 | 8. | přijat/a |
| 20/2 | 1,73 | 40 | 2,00 | 40 | 9. | přijat/a |
| 19/2 | 1,74 | 40 | 1,63 | 40 | 10. | přijat/a |
| 32/2 | 1,74 | 40 | 1,80 | 40 | 11. | přijat/a |
| 17/2 | 1,94 | 32 | 32 | 12. | přijat/a | |
| 11/2 | 2,06 | 26 | 26 | 13. | přijat/a | |
| 46/2 | 2,09 | 26 | 26 | 14. | přijat/a | |
| 52/2 | 2,21 | 20 | 20 | 15. | přijat/a | |
| 51/2 | 2,35 | 16 | 16 | 16. | přijat/a | |
| 37/2 | 2,43 | 12 | 12 | 17. | přijat/a | |
| 7/2 | 2,46 | 10 | 10 | 18. | přijat/a | |
| – obor vzdělání Aranžér | ||||||
| Ev. číslo | Průměr ZŠ | Body za průměr | Chování | Body celkem | Pořadí uchazečů | Rozhodnutí |
| 41/2 | 1,66 | 70 | 70 | 1. | přijat/a | |
| 42/2 | 1,78 | 60 | 60 | 2. | přijat/a | |
| 49/2 | 2,35 | 40 | 40 | 3. | přijat/a | |
| 24/2 | 2,90 | 30 | 30 | 4. | přijat/a | |
| – obor vzdělání Kuchař – číšník | ||||||
| Ev. číslo | Průměr ZŠ | Body za průměr | Chování | Body celkem | Pořadí uchazečů | Rozhodnutí |
| 14/2 | 2,42 | 40 | 40 | 1. | přijat/a | |
| 9/2 | 2,46 | 40 | 40 | 2. | přijat/a | |
| 23/2 | 2,90 | 30 | 30 | 3. | přijat/a | |
| – obor vzdělání Cukrář | ||||||
| Ev. číslo | Průměr ZŠ | Body za průměr | Chování | Body celkem | Pořadí uchazečů | Rozhodnutí |
| 42/2 | 1,78 | 60 | 60 | 1. | přijat/a | |
| 50/2 | 2,35 | 40 | 40 | 2. | přijat/a | |
| 44/2 | 0 | 0 | 0 | 3. | přijat/a | |
| – obor vzdělání Podnikání | ||||||
| Ev. číslo | Průměr ZŠ | Body za průměr | Chování | Body celkem | Pořadí uchazečů | Rozhodnutí |
| 1/2 | 1,97 | 30 | 30 | 1. | přijat/a | |


