28. 8. 2019
Žáci | Druh | Předmět | Čas | Místo |
zk. | ||||
Volráb Jan | OZ | PRV | 8:00 | 33 |
Hrubá Jana | OZ | ODO | 8:30 | 33 |
Hrazánek Rudolf | OZ | PAV | 9:00 | 33 |
Nekolný Martin | OZ | PAV | 9:30 | 33 |
Pudilová Martina | OZ | UCE | 8:00 | 59 |
Tichá Zuzana | OZ | APS | 8:00 | 52 |
Vošahlíková Lenka | OZ | UCE | 8:00 | 59 |
Ťupová Žaneta | OZ | ANJ | 8:00 | 49 |
Brabec Adam | OZ | MAT | 08:00 | 40 |
Pazderník Kristián | OZ | MAT | 08:00 | 40 |
Volráb Jan | OZ | ANJ | 09:00 | 52 |
Bělohlávek Ondřej | OZ | ANJ | 09:00 | 52 |
Šimrová Kristina | OZ | MAT | 08:00 | 40 |
Kozohorský Martin | OZ | MAT | 08:00 | 40 |
Dobrovičová Barbora | Oz | MAT | 08:00 | 40 |
Šlapáková Daniela | Oz | MAT | 09:00 | 40 |
29. 8. 2019
Žáci | Druh | Předmět | Čas | Místo |
zk. | ||||
Nekolný Martin | OZ | NEJ | 09:00 | č. 33 |
Černá Lucie | OZ | ZPV | 8:00 | č. 40 |
Bělohlávek Ondřej | OZ | UCE | 8:00 | č. 59 |